Undergraduate & Graduate Personal Property or Service Charge Rates
Depending on the undergraduate and graduate course taken, you may be assessed a personal property or service charge fee at Minnesota State Moorhead.
The rates reflected below are for Fall 2026-Summer 2027.
| Course | Charge per Course | Purpose |
|---|---|---|
| ART 408 | $118.00 | Field trip |
| ART 431 | $183.00 | Field trip |
| ART 445 | $118.00 | Field trip |
| ART 450 | $160.00 | Field trip |
| ART 490 | $118.00 | Field trip |
| AT 600 | $625.00 | Certification, equipment/supplies, uniform, S.T.A.R.T. registration, Atrack subscription |
| AT 627 | $200.00 | Uniform, Atrack subscription |
| COUN 613 | $42.00 | Strong Interest Inventory/MBTI Assessment |
| ED 460M, 460S, 461S, 461V | $25.00 | Per credit charge - Cooperating teacher stipends |
| ED 785 | $18.95 | Course manual |
| EECE 480E, 481C, 481E, 481V | $25.00 | Per credit charge - Cooperating teacher stipends |
| GID 310 | $20.00 | Field trip |
| HON 200 | $90.00 | Field trip |
| MHA 605 | $25.00 | IHI modules |
| MHA 628 | $45.00 | Assessment exam |
| MHA 692B | $45.00 | Assessment exam |
| MUS 150C, 150D, 154A, 154B, 155A, 155J, 156A, 156B, 156C, 156D, 156E, 157A, 157B, 157C, 157D, 157E, 158A, 158B, 158C, 158D, 158F, 159, 254, 255A, 255J, 256A, 256B, 256C, 256D, 256E, 257A, 257B, 257C, 257D, 257E, 258A, 258B, 258C, 258D, 258F, 259, 354, 355A, 355J, 356A, 356B, 356C, 356D, 356E, 357A, 357B, 357C, 357D, 357E, 358A, 358B, 358C, 358D, 358F, 359, 450, 454, 455A, 455J, 456A, 456B, 456C, 456D, 456E, 457A, 457B, 457C, 457D, 457E, 458A, 458B, 458C, 458D, 458F, 459, 492 | $300 | Per credit charge- Private music lesson |
| MUS 320B & MUS 330B | $75.00 | Music field trip |
| MUS 320F & MUS 330F | $75.00 | Field trip |
| MUS 320D & MUS 330D | $50.00 | Drumsticks, Performance cost, Uniform |
| NURS 250 | $2,463.00 | ATI Essentials, Lippencott access |
| NURS 252 | $283.03 | Background check, equipment, uniform |
| NURS 260 | $1,067.00 | ATI Essentials Optimal Bundle |
| NURS 330 | $967.00 | ATI Essentials/Swift River |
| NURS 492 | $50.00 | Nursing pin |
| NURS 605 | $25.00 | IHI modules |
| PSY 620L | $160.00 | Background check, GoReact account, supplies |
| PSY 621L | $55.00 | Personal assessment supplies |
| PSY 723 | $55.00 | Background check through CastleBranch |
| SLP 617 | $10.00 | Lab supplies |
| SLP 647 | $50.00 | CPR/First Aid Training |
| STL 481E | $25.00 | Per credit charge - Cooperating teacher stipends |
